| 品牌 | 嘉鈺華星 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬 |
內(nèi)蒙古氟橡膠墊片
內(nèi)蒙古氟橡膠墊片
氟橡膠有不同的配方,以平衡其性能:
1. 標(biāo)準(zhǔn)型(Bisphenol 硫化)
通用的類型,具有良好的綜合性能(耐熱、耐油、耐化學(xué)品)和加工性。
2. 過(guò)氧化物硫化型
具有更好的耐高溫和耐介質(zhì)性能(特別是耐酸和過(guò)熱水蒸汽),更低的壓縮yongjiu變形性(即回彈性更好)。
3. 低溫改進(jìn)型
通過(guò)調(diào)整聚合物鏈結(jié)構(gòu),改善低溫彈性,可將低溫性能延伸至 -40°C 甚至更低,但可能犧牲部分高溫性能。
4. 全氟醚橡膠(FFKM)
氟橡膠,幾乎耐受所有化學(xué)品(包括酮和酯),耐高溫性可達(dá) +300°C以上。
技術(shù)參數(shù)與數(shù)據(jù)表格
氟膠墊片(標(biāo)準(zhǔn)型)典型性能參數(shù)
| 特性 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型值范圍 | 備注 |
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A | 65 - 90 | 常用范圍為70°A ~ 85°A |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D412 | MPa | 10 - 20 | 機(jī)械性能良好 |
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D412 | % | 100 - 300 |
|
| 壓縮yongjiu變形 | ASTM D395 | % (22h @ 200°C) | 15 - 30 | 關(guān)鍵指標(biāo),值越低,回彈性越好 |
| 工作溫度 | - | °C | -20 ~ +200(短時(shí)可達(dá)250) | 核心優(yōu)勢(shì) |
| 耐油性(體積變化) | ASTM D471 | % (在ASTM #3 oil中 @ 150°C) | +1 to +8 | 表現(xiàn)好(變化越小越好) |
| 耐燃油性(體積變化) | ASTM D471 | % (在Fuel C中 @ 室溫) | 0 to +10 | 表現(xiàn)好 |
| 常見(jiàn)顏色 | - | - | 黑色、棕色 | 也可定制其他顏色 |
氟膠墊片與其他材料對(duì)比選型指南
| 特性 | 氟膠 (FKM) | 丁腈橡膠 (NBR) | 三元乙丙橡膠 (EPDM) | 硅膠 (VMQ) |
| 耐高溫性 | 極優(yōu) (200°C) | 一般 (120°C) | 良好 (150°C) | 極優(yōu) (200°C) |
| 耐油性 | 極優(yōu) | 良好 | 差 | 差 |
| 耐燃油性 | 極優(yōu) | 良好 | 差 | 差 |
| 耐天候/臭氧 | 極優(yōu) | 良好 | 極優(yōu) | 極優(yōu) |
| 耐極性溶劑 | 差 | 一般 | 良好 | 差 |
| 耐熱水/蒸汽 | 良好 | 差 | 極優(yōu) | 一般 |
| 低溫柔性 | 一般 | 良好 | 良好 | 極優(yōu) |
| 成本 | 高 | 低 | 中 | 中 |
氟膠墊片是一種為應(yīng)對(duì)高溫、高壓、油類和腐蝕性化學(xué)品等環(huán)境而設(shè)計(jì)的高性能密封件。